8mic -150mic Film de poliester metalizat
2021-04-01 10:11Film metalizat, film VMPET pentru ambalare flexibilă.
WEIFANG HONGRUN PACKING MATERIALS LTD
No 687 Dongjing Rd, Zona de Dezvoltare Economică din Qingzhou, Shandong. China
Tel:86-536-325069 Fax: 86-536-3295069
CERTIFICAT DE ANALIZĂ
Numele produsului:HO-104
Film PET metalizat (metal pe partea netratată cu plasmă tratată în,partea tratată corona)
Conform NR. COMANDĂ: NH/HR-210112
Specificație | HO-104 | Data testului | 2021.2.3 | ||
Temperatura de testare | 23℃ | Grosime | 12mic | ||
Obiect de test | Unitate | Standard de testare | Rezultatul testului | Metoda de test | |
De tracţiune | MD | M pa | ≥170 | 224 | ASTM D-882 |
TD | ≥170 | 212 | |||
Alungire la rupere | MD | % | ≥80 | 124 | ASTM D-882 |
TD | ≥80 | 113 | |||
Contracție (150℃30 minute) | MD | % | ≤2.5 | 1,50 |
ASTM D-1204 |
TD | ≤1 | 0,01 | |||
Ceață | TD | % | ≤3.5 | 2.7 | ASTM D-1003 |
Uniformitate de metalizare | % | ±10 | 5.6 | Macbeth TD904 | |
Grosimea stratului de aluminiu | Densitate optica | ≥2.2 | 2.22 | ||
Tensiune de umectare pe partea non-corona | Dina/cm | ≥52 | 56 | ASTMD-2578 | |
Aspect | Calificat | ||||
Concluzia testului | Calificat | ||||
Remarci |